| Total Items: | |
| SubTotal: | |
| Tax Cost: | |
| Shipping Cost: | |
| Final Total: |
Product Categories
- Celulares ( 6 )
- eletro ( 1 )
- Estilo ( 1 )
- iphone-ipad ( 2 )
- iphone-ipad-Smartphone ( 1 )
- Utilitários ( 1 )
sexta-feira, 22 de março de 2013
AMPE A76 7 "Android 4.0.4 Tablet PC (8GB)
AMPE A76 7 "Android 4.0.4 Tablet PC (8GB)
AMPE A76 7 "Android 4.0.4 A13 1.5GHz Tablet PC com Wi-Fi, 3G externo, de toque capacitivo (8GB) (Branco)
| Luzes | Cortex-A8 processador com chip de Allwinner A13 sistema operacional Android 4.0.4 permite que você baixar gratuitamente aplicativos G-sensor e jogos 3D suportados possível conectar com mouse / teclado / disco de U com a função OTG Built-in câmeras poderosas suporta um cartão de TF externo até 32GB |
| Especificações Gerais | |
| Marca | AMPE |
| Modelo | A76 |
| Tipo de produto | Tablet PC |
| Tamanho da tela | 7 " |
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 |
| Tipo de Processador / CPU Tipo | Cortex A8 |
| Fabricante do processador | AllWinner |
| Modelo de CPU | A13 |
| Velocidade da CPU Velocidade do relógio / Processador | Relógio em 1.2GHz, overclock em 1.5GHz |
| RAM / Tecnologia | DDR III |
| Memória RAM | 512MB |
| GPU | Correio-400 |
| Tipo de disco rígido | NAND flash rápido |
| Capacidade do disco rígido | 8GB |
| Estende o cartão | Suporta um cartão TF externa até 32G (não incluído) |
| Teclado | Tela sensível ao toque |
| Tecnologia Touchpad | De 5 pontos tela de toque capacitivo |
| Resolução Máxima | 800x480 |
| Recursos adicionais / Funções | |
| Bluetooth | N / A |
| HDMI | N / A |
| GPS | N / A |
| Câmera | Frente: 0.3Mega Pixels |
| G-Sensor | Sim |
| Áudio | Construído em um alto-falante |
| Jogos | Jogos 3D |
| Software | Youtube, Facebook, Twitter, MSN, o Android Market, Skype, calculadora, Google Mail, Google Maps, iReader, Quick Office |
| Linguagem | Inglês, árabe, búlgaro, catalão, croata, checo, dinamarquês, holandês, espanhol, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, hindi, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, letão, lituano, norueguês, Português, língua romana , Russo |
| Battery & Power | |
| Tipo de Bateria | 2600mAh bateria |
| Bateria / Tempo de execução | Vídeo: 4 horas, Áudio: 7 horas |
| Tensão necessária | 110/220V |
| Entrada / Saída Conectores | |
| Porta USB | 1 x OTG porta |
| Porto de áudio | 1 x 3,5 mm para auscultadores |
| Porta de vídeo | N / A |
| Porta HDMI | N / A |
| Slot para cartão | 1 x slot para cartão TF |
| Entrada DC | 1 x DC 5V 2,5 milímetros |
| Comunicações | |
| Networking | Fast Ethernet |
| 3G | Suporta 3G externo |
| Conexão sem fio | Wi-Fi |
| Protocolo sem fio | 802.11 b / g / n |
| Os formatos suportados | |
| Vídeo | MP4, WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MKV, MOV, DAT (formato VCD), VOB (formato DVD), PMP |
| Áudio | MP3, WMA |
| Quadro | JPG, JPEG, PNG, GIF |
| Ebook | PDF, TXT, Word, Excel, PPT, HTML |
| Detalhes do produto (sem embalagem e acessórios) | |
| Dimensões | 19,6 x 12,08 x 1,03 centímetros |
| Peso | 310 g |
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários :
Postar um comentário