| Total Items: | |
| SubTotal: | |
| Tax Cost: | |
| Shipping Cost: | |
| Final Total: |
Product Categories
- Celulares ( 6 )
- eletro ( 1 )
- Estilo ( 1 )
- iphone-ipad ( 2 )
- iphone-ipad-Smartphone ( 1 )
- Utilitários ( 1 )
sábado, 23 de março de 2013
Super Relógio de Couro
Super Relógio de Couro
- O projeto especial relógio eletrônico com marcadores digitais.
- Volta de aço inoxidável.
- Movimento preciso.
- Super mineral resistente a riscos.
- Disque Forma: Round
- Bateria: 626
- Diâmetro: 3.9 cm
- Comprimento bracelete: 24,2 centímetros
Detalhes do pacote
Peso: g Tamanho: centímetro
O pacote inclui
1 × Relógio de pulso elegante Quartz
iPAD Android 4.0.4
iPAD Android 4.0.4
| Luzes | Capacitivo 7,0 "TFT de 5 pontos tela de toque tablet PC Suporta o sistema operacional Android 4.0.4 Suporta jogos 3D, G-sensor e OTG suporta 1080p HD de reprodução e saída de vídeo embutida 0.3Mega pixels câmera Você pode navegar na internet com o Wi convenientemente -Fi Você pode baixar variedade de software gratuitamente no Google Mercado tamanho compacto para facilitar o transporte em qualquer lugar |
| Especificações Gerais | |
| Tipo de produto | Tablet PC |
| Marca | YEAHPAD |
| Modelo | PILLBOX7 |
| Sistema Operacional | Android 4.0.4 |
| Arquitetura da solução | Cortex-A8 |
| Tipo de Processador | AllWinner |
| Modelo do processador | A13 |
| Velocidade do processador | 1G até 1,52 g |
| RAM / Tecnologia | DDR III |
| Memória RAM de cache | 512MB |
| Gráficos | Gráficos integrados |
| Display Technology | TFT |
| Tamanho do ecrã diagonal | 7,0 ' |
| Resolução Máxima | 800x480 |
| Armazenamento e Expansão | |
| Tipo de disco rígido | NAND flash rápido |
| Capacidade do disco rígido | 4GB |
| Expansão PCMCIA | Suporta um cartão TF externa até 32G |
| Battery & Power | |
| Tipo de Bateria | 3000mAh bateria recarregável |
| Tempo de Trabalho | Música: 5 horas, Vídeo: 3 horas |
| Tipo de dispositivo de potência | Adaptador AC |
| Tensão necessária | 110V/220V |
| Entrada / Saída Conectores | |
| Porta USB | 1 x OTG porta |
| Porto de áudio | 1 x 3,5 mm para fone de ouvido |
| Porta de vídeo | 1 x USB |
| Slot para cartão | 1 x slot para cartão TF |
| Entrada DC | 1 x 2,5 milímetros DC |
| Comunicações | |
| Networking | Suporta 3G externo |
| Conexão sem fio | Wi-Fi |
| Protocolo sem fio | 802.11 b / g / n |
| Dispositivo de Entrada | |
| Touchpad | Touchpad dispositivo apontador com 5 controle de ponto de toque |
| Teclado | Teclado virtual |
| Recursos adicionais | |
| G-sensor | Sim |
| GPS | Não |
| Câmera | 0.3mega pixels câmera frontal |
| Jogos | Jogos 3D |
| Aplicações | Youtube, Facebook, Twitter, MSN, o Android Market, Skype, Google Mail, Google Maps, Quick Office |
| Idiomas | Inglês, árabe, búlgaro, catalão, croata, checo, dinamarquês, holandês, espanhol, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, hindi, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, letão, lituano, norueguês, Português, Roma, russo |
| Vídeo | MP4/WMV/MPG/AVI/FLV/RM/RMVB/MKV/MOV/DAT (formato VCD) / VOB (formato DVD) / PMP / MPEG / ASF / TS / TP |
| Áudio | MP2/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/APE/OGG/M4A |
| Quadro | JPG / BMP / PNG / GIF |
| eBook | PDF / TXT |
| Detalhes do produto (sem embalagem e acessórios) | |
| Dimensões | 18 x 12 x 0,3 cm |
| Peso | 278 g |
Android 4.0 GSM
Android 4.0 GSM
| Marca | N / A |
| Modelo | F1658 |
| Cor | Amarelo + branco |
| Tipo | Nova marca |
| Fator de Forma | Telefone Bar |
| Sistema Operacional | Android 4.0 |
| Teclado | Tela sensível ao toque |
| Linguagem | Inglês, Espanhol, Francês, Português, vietnamita, russo, árabe, tailandês, chinês |
| Networking | GSM |
| Freqüência | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Transferência de Dados | GPRS, EDGE |
| Tipo SIM | SIM Ordinária |
| SIM Ranhura | 2 |
| Rede de espera | Espera rede dupla |
| Conversa rede | Um partido único Conversa Only |
| Wi-Fi | Sim |
| GPS | Não |
| Processador | Spreadtrum 6820, de 1GHz |
| RAM | 256MB |
| ROM | 256MB |
| Memória disponível | 133MB |
| Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD / TF de até 16GB de tamanho (não incluído) |
| Tamanho da tela | 3,5 polegadas |
| Tela sensível ao toque | Capacitivo |
| Resolução | 320 x 480 Pixels |
| Cores | 260K |
| Câmera | 3.2 MP |
| Flash | Sim |
| Câmera Secundária Apoiado | Sim |
| Lente da câmera secundária | 300K Pixels |
| Suporte a Bluetooth | 2 |
| Interface E / S | Micro USB, slot SIM, 3.5mm |
| Software | GO, MSN, álbuns de fotos, Play Store, Twitter, leitor de vídeo, navegador, calculadora, calendário, câmera, relógio, E-mail, Facebook, gerenciador de arquivos, rádio, etc |
| Características | 3.5 "ecrã capacitivo + GSM Quad-Band + Wi-Fi + FM + Bluetooth 2.0 + câmera 3.2MP + Android 4.0 |
| FM | Sim |
| TV | Não |
| Formato Suportado | MP4 / 3GP / AVI / MP3 / PNG / GIF / JPEG, etc |
| Sensor | G-sensor |
| Tipo de Bateria | Lítio |
| Capacidade | 2000 mAh |
| Tempo de conversa | 480 Minutos |
| Tempo de espera | 200 Horas |
| Garantia do fabricante | 12 Meses excluindo danos físicos (veja especificações para termos e detalhes) |
| Lista de embalagem | 1 x Telefone |
| 2 x Baterias | |
| 1 x par de fones de ouvido (90cm) | |
| 1 x 100 ~ 240V EUA adaptador de plugue | |
| 1 x Micro cabo de dados USB (85 centímetros) | |
| 1 x Manual Inglês |
Smiling Face Aluminum MP3 Player
Smiling Face Aluminum MP3 Player
| Luzes | Rosto sorridente oval finamente aparência de alumínio projetado permite-lhe desfrutar de música em qualquer lugar a qualquer hora O leitor de cartão permite que o seu para escolher o seu cartão de extensão favorita capacidade para armazenar tantas músicas que puder |
| Principais Características | |
| Formato de áudio | MP3, WMA, WAV |
| Memória | |
| Memória | Nenhum |
| Slot para cartão | Suporta cartão de extensão |
| Battery & Power | |
| Bateria | Built-in bateria de lítio recarregável |
| Tempo de espera | 8 horas |
| Tempo de Trabalho | 6 horas |
| Recursos adicionais | |
| Data Interface | USB 2.0 |
* MP3 Player * Cabo USB * Fone de ouvido * Manual do Utilizador
Multi-Portas Power Station e alto-falante para iPad1 / 2, iPhone 3G / 4
Multi-Portas Power Station e alto-falante para iPad1 / 2, iPhone 3G / 4
Esta central capta todas as características de alto-falante suporte e carregador. É especialmente concebido para iPad, iPad 2, iPhone 3G, iPhone 4, trazendo-lhe mais comodidade para usar o iPad e iPhone.
| Características | |
Coloca o seu iPad na horizontal ou vertical para ângulo bom de visão
Encargos o iPhone, iPod, MP3, MP4, fone de ouvido Bluetooth, telefones via cabo USB
Suporta reprodução de áudio, pode ser usado como um alto-falante
Usado como um suporte para o iPad e iPhone
| |
| Especificações Gerais | |
Marca
Modelo
|
Ipega
IPEGAIP077
|
| Compatibilidade | iPad, iPad 2, iPhone 3G, iPhone 4 |
| Interface de entrada de áudio | 3,5 milímetros |
| Apoio dispositivo de áudio externo | MP3, MP4 |
| Switches | Poder orador, iPhone / iPad, poder, volume +, volume - |
| Interface USB | USB 2.0 |
| Amplificador | Amplificador de potência digital |
| Saída | 2,0 canais de som de alta potência de saída de alta qualidade |
4.5 "Android 4.0.3 Smartphone 3
4.5 "Android 4.0.3 Smartphone 3
| Luzes | 4,5 "capacitiva multi-ponto de contato Smartphone 3G tela Suporta sistema operacional Android 4.0.3 Suporta Wi-Fi, GPS, JAVA, FM, Bluetooth e G-sensor Tira fotos livremente com as câmeras duplas |
| Principais Características | |
| Modelo | N9300 |
| Telefone Estilo | Smartphone |
| Padrão de telefone | GSM / WCDMA / GPRS |
| SIM Configuração da Placa | Cartão SIM dupla espera dupla |
| Suporte de rede | GSM850/900/1800/1900, WCDMA850/900/2100 |
| Mensagens | Mensagens SMS, MMS e grupo |
| Idiomas | Inglês, árabe, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, indonésio, italiano, malaio, Polaco, Português, russo, espanhol, sueco, tailandês, turco, vietnamita, africâner, amárico, croata, Magyar língua, o romanche, swahili, tagalog língua étnica, Zulu, coreano, japonês, norueguês Bokmål |
| Recursos adicionais | |
| Bluetooth | V2.0 |
| Formatos de áudio suportados | MP3 |
| Formatos de vídeo suportados | MP4/3GP |
| Sistema Operacional | Android 4.0.3 |
| CPU | MTK6575 1GHz |
| Câmera | 0,3 mega pixels câmera frontal, câmera de 5.0 mega pixels traseira |
| Java suportados | Sim |
| TV | N / A |
| Rádio FM suportado | Sim |
| Wi-Fi | 802.11b/g/h |
| Apoiado GPS | Sim (LBS) |
| Jogos internos | Sim |
| Data Interface | Personalizado |
| Fone de ouvido de Interface | 3,5 milímetros |
| Ferramentas | Calculadora, calendário, despertador, e-mail, lanterna |
| Outros | G-sensor, gravador, vídeo 3G, chamada de vídeo, memorando, agenda, bússola, sensor de distância, sensor 3D |
| Memória | |
| Memória | RAM 512MB, ROM 2GB |
| Slot para cartão | Externo do T-flash card de até 32GB |
| O cartão de | Não |
| Tela | |
| Tela sensível ao toque | Capacitivo |
| Tamanho do Display | 4.3 " |
| Tipo de exibição | QHD |
| Resolução | 540x960 |
| Battery & Power | |
| Bateria | 1 x 1800 mAh bateria de lítio recarregável |
| Carregador | 110-240V |
| Detalhes do produto (sem embalagem e acessórios) | |
| Dimensões | 134 x 67 x 9.8 mm |
| Peso | 110 g |
3.5 "Android 2.3.6 MTK6515 Smartphone
3.5 "Android 2.3.6 MTK6515 Smartphone
3.5 "Android 2.3.6 MTK6515 Smartphone 1GHz com Wi-Fi, Bluetooth, toque capacitivo (Branco)
| Luzes | Design elegante Magro Grande e fácil de navegar na tela de toque sensível capacitivo Andorid 2.3.6 do sistema operacional permite que você baixar milhares de aplicativos fica conectado com seus amigos on-line através da função Wi-Fi função Bluetooth mãos livres câmera dupla poderosa é grande para levar o feliz momentos de sua vida |
| Principais Características | |
| Telefone Estilo | Smartphone |
| Padrão de telefone | GSM |
| SIM Configuração da Placa | Cartão SIM dupla espera dupla |
| Suporte de rede | GSM850/900/1800/1900 |
| CPU | MTK6515 1GHz |
| Sistema Operacional | Android 2.3.6 |
| Mensagens | SMS, MMS |
| Idiomas | Inglês, francês, alemão, indonésio, italiano, malaio, Português, russo, espanhol, tailandês, turco, vietnamita |
| Recursos adicionais | |
| Bluetooth | v2.0 |
| Formatos de áudio suportados | MP3, MIDI |
| Formatos de vídeo suportados | MP4, WMV |
| Câmera | Frente: 0,3 mega pixels; traseiros: 1.3 Mega Pixels |
| Apoiado GPS | N / A |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| TV | N / A |
| Java suportados | N / A |
| Rádio FM suportado | N / A |
| Jogos internos | Sim |
| Data Interface | Personalizado |
| Fone de ouvido de Interface | 3,5 milímetros |
| G-Sensor | Sim |
| Ferramentas | Calculadora, calendário, despertador, conversor de lanterna, |
| Outros | E-book, e-mail, luz de flash, Facebook, MSN, Google Talk, Play loja, caixa de ferramentas SIM card, Android mercado de aplicativos, pesquisa de voz, papel de parede dinâmico, previsão do tempo |
| Memória | |
| Memória | ROM 127MB + 235MB RAM |
| Slot para cartão | Até cartão T-flash de 16GB |
| O cartão de | Não |
| Tela | |
| Tela sensível ao toque | Capacitivo |
| Tamanho do Display | 3.5 " |
| Tipo de exibição | HVGA |
| Resolução | 320x480 |
| Battery & Power | |
| Bateria | 1 x 1800 mAh bateria de lítio recarregável |
| Carregador | UE-EUA ficha 100-240V |
| Detalhes do produto (sem embalagem e acessórios) | |
| Dimensões | 11,1 x 6,0 x 1,0 cm |
| Peso | 91 g |
Assinar:
Comentários
(
Atom
)